ג’י פרי | 250 גרם
פירורי לחם ללא גלוטן
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 419 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 12.1 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מג) | 82 מג |
| נתרן (מג) | 381 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 70.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.7 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.1 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6.2 גרם |
Reviews
There are no reviews yet.